Veamos a continuación los datos de ocurrencias de formas lingüísticas que en el corpus se usan o bien como marcadores o bien como otra categoría. Estos datos también se tendrán en cuenta a la hora de hacer reglas de desambiguación particulares para cada marcador.
MD | BIEN | MAL |
---|---|---|
bueno | 1242 | 50 |
es que | 1056 | 74 |
claro | 734 | 31 |
vamos | 399 | 165 |
vale | 218 | 22 |
mira | 182 | 18 |
a ver | 176 | 63 |
muy bien | 143 | 122 |
y nada | 127 | 6 |
hombre | 121 | 51 |
venga | 117 | 19 |
y eso | 107 | 57 |
por eso | 103 | 11 |
digamos | 95 | 5 |
tal | 92 | 16 |
usted | 82 | 112 |
gracias | 78 | 39 |
encima | 78 | 17 |
ya | 75 | 55 |
en fin | 71 | 1 |
primero | 69 | 51 |
pues eso | 67 | 7 |
vamos a ver | 64 | 16 |
y ya | 62 | 38 |
y todo | 52 | 22 |
que si | 49 | 50 |
total | 45 | 7 |
la verdad | 39 | 18 |
de verdad | 34 | 4 |
hija | 32 | 10 |
exactamente | 31 | 17 |
macho | 31 | 1 |
vaya | 33 | 25 |
mujer | 24 | 34 |
seguro | 23 | 4 |
lo siento | 23 | 1 |
anda | 21 | 1 |
eso | 20 | 54 |
nada | 20 | 27 |
quiero decir | 20 | 6 |
ya que | 20 | 4 |
segundo | 19 | 25 |
de acuerdo | 19 | 22 |
por un lado | 19 | 2 |
bien | 15 | 11 |
maja | 15 | 4 |
aparte | 14 | 6 |
esto es | 12 | 68 |
ya sabes | 12 | 10 |
lo que pasa | 12 | 8 |
fuerte | 11 | 21 |
justo | 9 | 20 |
concretamente | 9 | 3 |
cuidado | 8 | 10 |
estupendo | 8 | 7 |
ya te digo | 7 | 14 |
escucha | 7 | 9 |
genial | 7 | 9 |
de acuerdo con | 7 | 2 |
adelante | 5 | 28 |
con todo | 5 | 19 |
anteriormente | 5 | 12 |
ahora | 4 | 6 |
muy fuerte | 4 | 4 |
a saber | 4 | 4 |
maravilloso | 4 | 1 |
una mierda | 3 | 7 |
evidente | 3 | 7 |
de entrada | 3 | 4 |
para nada | 3 | 3 |
ojo | 3 | 1 |
que digamos | 3 | 1 |
por ello | 3 | 1 |
por otro | 3 | 2 |
igual | 2 | 13 |
tercero | 2 | 10 |
hay que ver | 2 | 3 |
guay | 2 | 3 |
en total | 2 | 3 |
espectacular | 2 | 5 |
la hostia | 2 | 2 |
lo que se dice | 2 | 2 |
no me digas | 2 | 1 |
majo | 1 | 2 |
hostias | 1 | 2 |
particularmente | 1 | 2 |
es espectacular | 1 | 1 |
muy breve | 1 | 1 |
es muy fuerte | 1 | 1 |
por decir algo | 1 | 1 |
MD | BIEN | MAL |
---|---|---|
es que | 1056 | 74 |
bueno | 1242 | 50 |
claro | 734 | 31 |
vamos | 399 | 165 |
vale | 218 | 22 |
mira | 182 | 18 |
a ver | 176 | 63 |
y nada | 127 | 6 |
hombre | 121 | 51 |
venga | 117 | 19 |
por eso | 103 | 11 |
digamos | 95 | 5 |
tal | 92 | 16 |
encima | 78 | 17 |
en fin | 71 | 1 |
pues eso | 67 | 7 |
vamos a ver | 64 | 16 |
y todo | 52 | 22 |
total | 45 | 7 |
la verdad | 39 | 18 |
de verdad | 34 | 4 |
hija | 32 | 10 |
macho | 31 | 1 |
seguro | 23 | 4 |
lo siento | 23 | 1 |
joder | 22 | 0 |
anda | 21 | 1 |
quiero decir | 20 | 6 |
ya que | 20 | 4 |
por un lado | 19 | 2 |
maja | 15 | 4 |
aparte | 14 | 6 |
concretamente | 9 | 3 |
de acuerdo con | 7 | 2 |
ojo | 3 | 1 |
MD | BIEN | MAL |
---|---|---|
mujer | 24 | 34 |
eso | 20 | 54 |
esto es | 12 | 68 |
justo | 9 | 20 |
ya te digo | 7 | 14 |
escucha | 7 | 9 |
adelante | 5 | 28 |
con todo | 5 | 19 |
anteriormente | 5 | 12 |
una mierda | 3 | 7 |
evidente | 3 | 7 |
igual | 2 | 13 |
tercero | 2 | 10 |
espectacular | 2 | 5 |
MD | BIEN | MAL |
---|---|---|
y eso | 107 | 57 |
muy bien | 143 | 122 |
usted | 82 | 112 |
gracias | 78 | 39 |
ya | 75 | 55 |
primero | 69 | 51 |
y ya | 62 | 38 |
que si | 49 | 50 |
vaya | 33 | 25 |
exactamente | 31 | 17 |
nada | 20 | 27 |
segundo | 19 | 25 |
de acuerdo | 19 | 22 |
bien | 15 | 11 |
ya sabes | 12 | 10 |
lo que pasa | 12 | 8 |
fuerte | 11 | 21 |
cuidado | 8 | 10 |
estupendo | 8 | 7 |
genial | 7 | 9 |
ahora | 4 | 6 |
muy fuerte | 4 | 4 |
a saber | 4 | 4 |
maravilloso | 4 | 1 |
de entrada | 3 | 4 |
para nada | 3 | 3 |
que digamos | 3 | 1 |
por ello | 3 | 1 |
por otro | 3 | 2 |
hay que ver | 2 | 3 |
guay | 2 | 3 |
la hostia | 2 | 2 |
lo que se dice | 2 | 2 |
en total | 2 | 3 |
majo | 1 | 2 |
hostias | 1 | 2 |
particularmente | 1 | 2 |
es espectacular | 1 | 1 |
muy breve | 1 | 1 |
es muy fuerte | 1 | 1 |
por decir algo | 1 | 1 |
Add Comment