Frecuencias de marcadores de intensificación, atenuación e interacción
MOD | DR Hedge | a lo mejor | 110 | 17 | 11 | 2 |
MOD | DR Hedge | a lo peor | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | DR Hedge | a menos que | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | DR Hedge | a no ser que | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOD | DR Hedge | así que bueno | 2 | 0 | 1 | 1 |
MOD | DR Hedge | así que nada | 5 | 0 | 0 | 0 |
MOD | DR Hedge | así que no sé | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | DR Hedge | como si | 19 | 10 | 6 | 0 |
TOTAL | 139 | 28 | 20 | 3 |
PARA ACCEDER A TODOS LOS DATOS DE LA TABLA RELLENE EL FORMULARIO, POR FAVOR
Add Comment